Erlebnisse
Schiffstour "König-Johann-Rundfahrt"
Genießen Sie den landschaftlich schönsten Streckenabschnitt der Saar, vorbei an romantischen Dörfern und imposanten Weingütern. Über allem thront auf einem Felsen die Klause von Kastel. Dort lag einst der blinde König Johann in seiner Gruft. Der Wendepunkt ist die Schleuse Serrig und der Wasser- und Schifffahrtshafen Saarburg.
Addresse
54439 Saarburg
- 30.06.26 · 11:30 — 12:45 Uhr
- 30.06.26 · 14:00 — 15:15 Uhr
- 01.07.26 · 11:30 — 12:45 Uhr
- 01.07.26 · 14:00 — 15:15 Uhr
- 02.07.26 · 14:00 — 15:15 Uhr
- 03.07.26 · 11:30 — 12:45 Uhr
- 03.07.26 · 14:00 — 15:15 Uhr
- 04.07.26 · 14:00 — 15:15 Uhr
- 05.07.26 · 11:30 — 12:45 Uhr
- 05.07.26 · 14:00 — 15:15 Uhr
- 05.07.26 · 15:30 — 16:45 Uhr
- 07.07.26 · 11:30 — 12:45 Uhr
- 07.07.26 · 14:00 — 15:15 Uhr
- 08.07.26 · 11:30 — 12:45 Uhr
- 08.07.26 · 14:00 — 15:15 Uhr
- 09.07.26 · 14:00 — 15:15 Uhr
- 10.07.26 · 11:30 — 12:45 Uhr
- 10.07.26 · 14:00 — 15:15 Uhr
- 11.07.26 · 14:00 — 15:15 Uhr
- 12.07.26 · 11:30 — 12:45 Uhr
- 12.07.26 · 14:00 — 15:15 Uhr
- 12.07.26 · 15:30 — 16:45 Uhr
- 14.07.26 · 11:30 — 12:45 Uhr
- 14.07.26 · 14:00 — 15:15 Uhr
- 15.07.26 · 11:30 — 12:45 Uhr
- 15.07.26 · 14:00 — 15:15 Uhr
- 16.07.26 · 14:00 — 15:15 Uhr
- 17.07.26 · 11:30 — 12:45 Uhr
- 17.07.26 · 14:00 — 15:15 Uhr
- 18.07.26 · 14:00 — 15:15 Uhr
- 19.07.26 · 11:30 — 12:45 Uhr
- 19.07.26 · 14:00 — 15:15 Uhr
- 19.07.26 · 15:30 — 16:45 Uhr
- 21.07.26 · 11:30 — 12:45 Uhr
- 21.07.26 · 14:00 — 15:15 Uhr
- 22.07.26 · 11:30 — 12:45 Uhr
- 22.07.26 · 14:00 — 15:15 Uhr
- 23.07.26 · 14:00 — 15:15 Uhr
- 24.07.26 · 11:30 — 12:45 Uhr
- 24.07.26 · 14:00 — 15:15 Uhr
- 25.07.26 · 14:00 — 15:15 Uhr
- 26.07.26 · 11:30 — 12:45 Uhr
- 26.07.26 · 14:00 — 15:15 Uhr
- 26.07.26 · 15:30 — 16:45 Uhr
- 28.07.26 · 11:30 — 12:45 Uhr
- 28.07.26 · 14:00 — 15:15 Uhr
- 29.07.26 · 11:30 — 12:45 Uhr
- 29.07.26 · 14:00 — 15:15 Uhr
- 30.07.26 · 14:00 — 15:15 Uhr
- 31.07.26 · 11:30 — 12:45 Uhr
- 31.07.26 · 14:00 — 15:15 Uhr
- 01.08.26 · 14:00 — 15:15 Uhr
- 02.08.26 · 11:30 — 12:45 Uhr
- 02.08.26 · 14:00 — 15:15 Uhr
- 02.08.26 · 15:30 — 16:45 Uhr
- 04.08.26 · 11:30 — 12:45 Uhr
- 04.08.26 · 14:00 — 15:15 Uhr
- 05.08.26 · 11:30 — 12:45 Uhr
- 05.08.26 · 14:00 — 15:15 Uhr
- 06.08.26 · 14:00 — 15:15 Uhr
- 07.08.26 · 11:30 — 12:45 Uhr
- 07.08.26 · 14:00 — 15:15 Uhr
- 08.08.26 · 14:00 — 15:15 Uhr
- 09.08.26 · 11:30 — 12:45 Uhr
- 09.08.26 · 14:00 — 15:15 Uhr
- 09.08.26 · 15:30 — 16:45 Uhr
- 11.08.26 · 11:30 — 12:45 Uhr
- 11.08.26 · 14:00 — 15:15 Uhr
- 12.08.26 · 11:30 — 12:45 Uhr
- 12.08.26 · 14:00 — 15:15 Uhr
- 13.08.26 · 14:00 — 15:15 Uhr
- 14.08.26 · 11:30 — 12:45 Uhr
- 14.08.26 · 14:00 — 15:15 Uhr
- 15.08.26 · 14:00 — 15:15 Uhr
- 16.08.26 · 11:30 — 12:45 Uhr
- 16.08.26 · 14:00 — 15:15 Uhr
- 16.08.26 · 15:30 — 16:45 Uhr
- 18.08.26 · 11:30 — 12:45 Uhr
- 18.08.26 · 14:00 — 15:15 Uhr
- 19.08.26 · 11:30 — 12:45 Uhr
- 19.08.26 · 14:00 — 15:15 Uhr
- 20.08.26 · 14:00 — 15:15 Uhr
- 21.08.26 · 11:30 — 12:45 Uhr
- 21.08.26 · 14:00 — 15:15 Uhr
- 22.08.26 · 14:00 — 15:15 Uhr
- 23.08.26 · 11:30 — 12:45 Uhr
- 23.08.26 · 14:00 — 15:15 Uhr
- 23.08.26 · 15:30 — 16:45 Uhr
- 25.08.26 · 11:30 — 12:45 Uhr
- 25.08.26 · 14:00 — 15:15 Uhr
- 26.08.26 · 11:30 — 12:45 Uhr
- 26.08.26 · 14:00 — 15:15 Uhr
- 27.08.26 · 14:00 — 15:15 Uhr
- 28.08.26 · 11:30 — 12:45 Uhr
- 28.08.26 · 14:00 — 15:15 Uhr
- 29.08.26 · 14:00 — 15:15 Uhr
- 30.08.26 · 11:30 — 12:45 Uhr
- 30.08.26 · 14:00 — 15:15 Uhr
- 30.08.26 · 15:30 — 16:45 Uhr
- 01.09.26 · 11:30 — 12:45 Uhr
- 01.09.26 · 14:00 — 15:15 Uhr
- 02.09.26 · 11:30 — 12:45 Uhr
- 02.09.26 · 14:00 — 15:15 Uhr
- 03.09.26 · 14:00 — 15:15 Uhr
- 04.09.26 · 11:30 — 12:45 Uhr
- 04.09.26 · 14:00 — 15:15 Uhr
- 05.09.26 · 14:00 — 15:15 Uhr
- 06.09.26 · 11:30 — 12:45 Uhr
- 06.09.26 · 14:00 — 15:15 Uhr
- 06.09.26 · 15:30 — 16:45 Uhr
- 08.09.26 · 11:30 — 12:45 Uhr
- 08.09.26 · 14:00 — 15:15 Uhr
- 09.09.26 · 11:30 — 12:45 Uhr
- 09.09.26 · 14:00 — 15:15 Uhr
- 10.09.26 · 14:00 — 15:15 Uhr
- 11.09.26 · 11:30 — 12:45 Uhr
- 11.09.26 · 14:00 — 15:15 Uhr
- 12.09.26 · 14:00 — 15:15 Uhr
- 13.09.26 · 11:30 — 12:45 Uhr
- 13.09.26 · 14:00 — 15:15 Uhr
- 13.09.26 · 15:30 — 16:45 Uhr
- 15.09.26 · 11:30 — 12:45 Uhr
- 15.09.26 · 14:00 — 15:15 Uhr
- 16.09.26 · 11:30 — 12:45 Uhr
- 16.09.26 · 14:00 — 15:15 Uhr
- 17.09.26 · 14:00 — 15:15 Uhr
- 18.09.26 · 11:30 — 12:45 Uhr
- 18.09.26 · 14:00 — 15:15 Uhr
- 19.09.26 · 14:00 — 15:15 Uhr
- 20.09.26 · 11:30 — 12:45 Uhr
- 20.09.26 · 14:00 — 15:15 Uhr
- 20.09.26 · 15:30 — 16:45 Uhr
- 22.09.26 · 11:30 — 12:45 Uhr
- 22.09.26 · 14:00 — 15:15 Uhr
- 23.09.26 · 11:30 — 12:45 Uhr
- 23.09.26 · 14:00 — 15:15 Uhr
- 24.09.26 · 14:00 — 15:15 Uhr
- 25.09.26 · 11:30 — 12:45 Uhr
- 25.09.26 · 14:00 — 15:15 Uhr
- 26.09.26 · 14:00 — 15:15 Uhr
- 27.09.26 · 11:30 — 12:45 Uhr
- 27.09.26 · 14:00 — 15:15 Uhr
- 27.09.26 · 15:30 — 16:45 Uhr
- 29.09.26 · 11:30 — 12:45 Uhr
- 29.09.26 · 14:00 — 15:15 Uhr
- 30.09.26 · 11:30 — 12:45 Uhr
- 30.09.26 · 14:00 — 15:15 Uhr
- 01.10.26 · 14:00 — 15:15 Uhr
- 02.10.26 · 11:30 — 12:45 Uhr
- 02.10.26 · 14:00 — 15:15 Uhr
- 03.10.26 · 14:00 — 15:15 Uhr
- 04.10.26 · 11:30 — 12:45 Uhr
- 04.10.26 · 14:00 — 15:15 Uhr
- 04.10.26 · 15:30 — 16:45 Uhr
Addresse
54439 Saarburg
17,00 € / Erwachsene, 8,00 € / Kind (4-12 Jahre)
Bitte bezahlen Sie den Gesamtbetrag der Schifffahrt beim Check-In direkt am Schiff.
- Wassertourismus
- Familie
- Gruppen